Hortensja bukietowa to jedna z najchętniej wybieranych roślin ozdobnych do ogrodów i przestrzeni publicznych. Jej niezwykła różnorodność sprawia, że każdy miłośnik ogrodnictwa znajdzie odmianę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb. Współczesny rynek oferuje wiele interesujących odmian hortensji bukietowej, a ich liczba stale rośnie dzięki intensywnym pracom hodowlanym.
Poniżej odpowiadamy na pytania często pojawiające się przy zakupie Hortensji. Jak odróżnić licencjonowane odmiany? Co oznaczają dodatkowe człony nazwy odmiany?
Tylko u nas znajdziesz kompleksową listę odmian dostępnych na rynku, która o dziwo, cały czas jest uzupełniana o nowe odmiany. Znajdziesz tu informację o docelowych rozmiarach, o zmieniającej się barwie kwiatów, o wielkości kwiatostanów, a nawet to, z jakich kwiatów są one złożone.
Hortensja bukietowa – jakie odmiany są dostępne na rynku?
Obecnie rynek ogrodniczy obfituje w różnorodne odmiany hortensji bukietowej. Możemy spotkać klasyczne odmiany o dużych, stożkowatych kwiatostanach w odcieniach bieli, różu czy czerwieni, jak i nowoczesne warianty charakteryzujące się kompaktowym wzrostem czy unikalnym kolorem kwiatów. Popularne odmiany to m.in. ‘Limelight’, ‘Pinky Winky’, ‘Vanille Fraise’ czy ‘Phantom’. Dzięki selekcji i krzyżowaniu roślin, każdego roku na rynek trafiają kolejne nowości, oferując coraz ciekawsze walory dekoracyjne.
Jak powstają nowe odmiany hortensji bukietowej?
Proces tworzenia nowych odmian hortensji bukietowej jest czasochłonny i skomplikowany. Hodowcy selekcjonują rośliny o wyjątkowych cechach, takich jak intensywniejszy kolor kwiatów, lepsza odporność na mróz czy bardziej zwarty pokrój. Następnie przeprowadzają kontrolowane krzyżówki i testują otrzymane rośliny przez kilka lat, zanim zostaną one wprowadzone na rynek. Tylko najlepsze odmiany, spełniające rygorystyczne wymagania jakościowe, trafiają do sprzedaży.
Wprowadzanie nowych odmian hortensji bukietowej na rynek
Nowe odmiany hortensji bukietowej wprowadza się na rynek w wyniku długotrwałych badań i testów prowadzonych przez hodowców. Proces ten obejmuje selekcję najlepszych roślin, rejestrację odmiany oraz jej komercjalizację. Każda nowa odmiana musi zostać zarejestrowana, co pozwala chronić prawa hodowcy do jej rozmnażania i sprzedaży.
Co oznacza skrót PBR przy nazwie odmiany?
Skrót PBR (ang. Plant Breeders’ Rights) oznacza prawa hodowcy do danej odmiany rośliny. To forma ochrony prawnej, która zapobiega nieautoryzowanemu rozmnażaniu i sprzedaży rośliny przez inne podmioty. Odmiany objęte PBR mogą być rozmnażane i sprzedawane wyłącznie przez licencjonowanych producentów, co gwarantuje ich wysoką jakość i unikalność na rynku.
Co to jest nazwa hodowlana hortensji bukietowej?
Każda odmiana hortensji bukietowej ma swoją nazwę hodowlaną, która jest jej oficjalnym oznaczeniem w rejestrach botanicznych. To właśnie pod tą nazwą odmiana jest zgłaszana do rejestracji i objęta ochroną PBR. Oprócz nazwy hodowlanej, rośliny otrzymują również nazwy handlowe, które są łatwiejsze do zapamiętania i marketingowo atrakcyjne dla klientów.
Na czym polega licencja na odmianę hortensji bukietowej?
Licencja na odmianę hortensji bukietowej to prawo do rozmnażania i sprzedaży rośliny, które hodowca udziela wybranym producentom. Hodowca może pobierać opłaty licencyjne, co pozwala mu czerpać korzyści finansowe z wieloletniej pracy nad stworzeniem nowej odmiany. Dzięki licencjom konsumenci mają pewność, że kupują oryginalne, zdrowe i wysokiej jakości rośliny.
Co wpływa na cenę danej odmiany hortensji bukietowej?
Cena odmiany hortensji bukietowej zależy od kilku czynników, takich jak unikalność cech rośliny, trudność jej rozmnażania, koszty badań i rejestracji czy poziom ochrony prawnej (PBR). Odmiany rzadkie lub trudne do rozmnożenia są zazwyczaj droższe. Koszty logistyczne i wielkość produkcji również mają wpływ na końcową cenę rośliny.
| Odmiana | Wysokość docelowa | Termin kwitnienia | Kolor kwiatów / zmiana barwy w miarę przekwitania | Typ kwiatów – wyróżniony przeważający typ | Kształt i długość kwiatostanów |
| Ammarin | 150 cm | VII-IX | białe / różowe | płonne i płodne | stożkowate |
| Angels Blush (Ruby) | 250-300 cm | VIII-X | białe / rożowiejące | płonne i płodne | stożkowate, 15 cm |
| Baby Lace (PIIHPI) PBR | 100 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate |
| Bee Green PBR | 60 cm | VII-X | zielone / białe / różowe | płonne | zaokrąglone |
| Bee Happy PBR | 50-60 cm | VI-IX | kremowobiałe / białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate |
| Big Ben | 150 cm | VII-IX | białe / intnsywnie różowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Bloody Marie ® | 130 cm | VII-IX | białe / różowe / czerwone | płonne i płodne | stożkowate, 25 cm |
| Bobo (Ilvobo) PBR | 50-90 cm | VI-IX | kremowobiałe / lekko różowe | płonne | zaokrąglone |
| Bombshell PBR | 100 cm | VI-IX | zielonkawe / białe / różowe | płonne | kopułkowate |
| Bonfire (GRHP12) PBR | 120 cm | VII-X | białe / różowe / czerwone | płonne | stożkowate |
| Brussels Lace | 160 cm | VII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate |
| Burgundy Lace | 300 cm | VII-X | kremowobiałe / różowe / fioletoworóżowe / bordowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 20 cm |
| Butterfly | 120 cm | VI-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 40cm |
| Candlelight (HPOPR013) PBR | 100 cm | VII-IX | białokremowe / biało-różowe / różowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 20 cm |
| Confetti (Vlasveld 02) PBR | 120 cm | VII-IX | kremowe / białe / lekko różowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 30 cm |
| Dart’s Little Dot (Darlido) PBR | 80-100 cm | VIII-X | białe / delikatnie różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, zaokrąglone |
| Dentelle de Gorron ® (Rencri) PBR | 200 cm | VII-IX | jasnozielone / kremowobiałe | płonne | stożkowate, luźne, 35 cm |
| Dharuma | 120 cm | VI-IX | białe / różowe | płonne i płodne | kopułkowate |
| Diamant Rouge (Rendia) PBR | 150 cm | VII-IX | białe / różowe / różowopurpurowe | płonne i płodne | stożkowate, 30-40 cm |
| Diamantino (Ren 101) PBR | 120 cm | VII-IX | zielonkawokremowe / białe / zaróżowione | płonne | stożkowate, 20 cm |
| Dolly | 160 cm | VII-IX | białe / lekko różowe | płonne i płodne | stożkowate |
| Early Harry (Hpopro18) | 80 cm | VI-IX | białe / różowe | płonne i płodne | kopułkowate, zaokrąglone |
| Early Sensation (Bulk) PBR | 200-300 cm | VII-IX | białe / różowe | płonne i płodne | stożkowate |
| Everest ® (Mount Everst) | 200 cm | VII-IX | białe / ciemny róż | płonne i płodne | stożkowate, 40 cm |
| Fire Light (Smhpfl) | 200-250 | VII-IX | białokremowe / ciemno różowe | płonne | stożkowate |
| Fire Light Tiny Bit (SMNHPK) | 60-80 cm | VII-IX | zielonolimonkowe / kremowobiałe / różowe | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| Floribunda | 200 cm | VII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Fraise Melba (Renba) PBR | 150-200 cm | VII-X | białe / jasno różowe / ciemno różowe | płonne | stożkowate, do 30 cm |
| Frambosine ® (Rensam) | 100 cm | VII-X | białe / stopniowo różowiejące / malinowe | płonne | stożkowate |
| GARDENLIGHTS Greenligt PBR | 70-100 cm | VII-X | jasnozielone | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| GARDENLIGHTS Lemonlight PBR | 70-100 cm | VI-X | zielonkawożółty / cytrynowy / biały | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| GARDENLIGHTS Pinklight PBR | 80-100 cm | VII-X | limonkowe / kremowobiałe / zaróżowione | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| GARDENLIGHTS Redlight PBR | 80-100 cm | VII-X | limonkowe / kremowobiałe / różowe / czerwone | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| GARDENLIGHTS Whitelight PBR | 80-100 cm | VII-X | limonkowe / kremowe / białe / lekko zaróżowione | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| GARDENLIGHTS XS-Light PBR | 60-70 cm | VII-X | białe / delikatnie zaróżowione | płonne | stożkowate, szerokie |
| Golden Eyes | 150 cm | VIII-IX | zielonkawe / delikatnie różowiejące / zielone | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| Graffiti (Rou201406) PBR | 100 cm | VII-IX | limonkowo-zielone / białe /różowe z zielonymi i białymi smugami | płonne | stożkowate, 25-30 cm |
| Grandiflora | 200 cm | VII-IX | białe / kremowe / lekko różowe | płonne i płodne | stożkowate, 30 cm |
| Great Escape | 250 cm | VII-IX | białe / różowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 20 cm |
| Great Star (Le Vasterival) PBR | 150 cm | VII-X | kremowobiałe / białe / lekko różowiejące | płonne i płodne | zaokrąglony, lekko spłaszczony |
| Greenspire | 400 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Groundbreaker ® | 30-40 cm | VII-X | białe / różowe | płonne | stożkowate, luźne |
| Harry’s Souvenir | 200 cm | VII-IX | białe / lekko zaróżowione | płonne | stożkowate, luźne |
| Hercules (GRHP14) | 150 cm | VII-IX | seledynowe / białe z zielonym wierzchołkiem / różowiejące | płonne | stożkowate, 40 cm |
| Kyushu | 300 cm | VIII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Lammetje | 120 cm | VII-X | białe / biało-różowe / różowe | płonne | stożkowate |
| Last Post | 150 cm | VII-IX | białe / lekko zaróżowione | płonne i płodne | stożkowate |
| Levana (Cov) PBR | 250-300 cm | VIII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, 50 cm |
| Lime light Prime ® (SMNHPPH) | 150 cm | VII-IX | zielonkawe / różowe | płonne | stożkowate |
| Limelight PBR | 200-300 cm | VII-IX | limonkowe / białe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, 20-30 cm |
| Little Alf PBR | 100 cm | VII-IX | kremowobiałe / białe | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| Little Fresco (ROU 201306) PBR | 100 cm | VII-IX | białokremowe / jasno-seledynowe / jasnoróżowe | płonne | stożkowate, 30 cm |
| Little Hottie (Bailpanone) | 120 cm | VII_IX | limonkowe / białe / różowe | płonne | stożkowate, 20 cm |
| Little Lime (Jane) PBR ® | 90-120 cm | VII-IX | seledynowe / kremowobiałe / różowiejące | płonne | szerokie, stożkowate, 20 cm |
| Little Lime ® Punch (SMNHPH) | 70-80 cm | kremowobiałe / białe / różowe / czerwone | płonne | stożkowate | |
| Little Quick Fire (Smhplqf) PBR | 100-150 cm | VII-IX | kremowobiałe / jasnoróżowe / ciemnoróżowe | płonne i płodne | kopułkowate, luźne |
| Little Spooky (GRHP08) PBR | 50-60 cm | VI-X | limonkowe / kremowe / lekko różowe | płonne | zaokrąglone |
| LIVING Little Passion (LC NO13) PBR | 80 cm | VII-IX | zielonkawe / kremowobiałe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| LIVING Candy Love PBR | 130 cm | VII-IX | zielonkawe / białe / różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Colorful Coctail (LC NO15) PBR | 100 cm | VII-X | kremowobiałe / różowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Cotton Cream (LC NO7) PBR | 100 cm | VII-IX | kremowobiałe / jasnoróżowe / ciemnoróżowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Infinity (LC NO9) PBR | 100 cm | VI-IX | kremowobiałe / różowe / czerwone | płonne i płodne | stożkowate |
| LIVING Little Apple PBR | 70 cm | VII-IX | zielone / jasnozielone | płonne | stożkowate, lekko zaokrąglone |
| LIVING Little Blossom (L NO8) PBR | 90-100 cm | VII-IX | zielonkawe / kremowobiałe / delikatnie różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Little Love PBR | 90 cm | VII-IX | zielonkawe / kremowobiałe / lekko różowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Little Rosy (LC NO16) PBR | 70 cm | VII-VIII | kremowobiałe / białe / intensywnie różowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Milk & Honey PBR | 90 cm | VII-IX | zielonkwe / kremowobiałe / lekko różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| LIVING Pink & Rose (LC NO14) PBR | 130 cm | VII-IX | białe / stopniowo różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Pinky Promise (LC NO12) PBR | 80 cm | VII-IX | białe / stopniowo różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Red Velvet (LC NO19) PBR | 100cm | VII-IX | kremowobiałe / białe / stopniowo różowiejące / ciemno różowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Royal Flover (LC NO6) PBR | 100-120 cm | VII-IX | zielonkawe / kremowobiałe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Raspberry Pink (LC NO10) PBR | 90 cm | VII-IX | kremowobiałe / stopniowo różowiejące | płonne | stożkowate |
| LIVING Strawberry Blossom (LC NO3) PBR | 120 cm | VII-IX | białe / lekko różowe / różowe | płonne | stożkowate |
| LIVING Sugar Rush (LC NO11) PBR | 90-100 cm | VII-IX | zielonkawe / kremowobiałe / białe | płonne | stożkowate |
| LIVING Summer Breeze PBR | 110 cm | VII-IX | seledynowe / jasnozielone / kremowobiałe | płonne | stożkowate |
| LIVING Summer Love (LC NO2) PBR | 100 cm | VII-IX | białe / jasnoróżowe | płonne | stozkowate |
| LIVING Summer Snow (LC NO5) PBR | 120cm | VII-IX | jasnozielone / kremowobiałe / białe | płonne | stożkowate |
| LIVING Touch of Pink (Nc NO4) PBR | 90 cm | VII-IX | jasnozielone / kremowobiałe / delikatnie różowe | płonne | stożkowate |
| Magical Andes (Bokomagande) PBR | 100-150 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne | stożkowate, zwarte, 25 cm |
| Magical Candle (Bokraflame) PBR | 200 cm | VII-IX | zielonobiałe / białe / lekko zaróżowione | płonne i płodne | stożkowate |
| Magical Fire (Bokraplume)PBR | 200 cm | VII-IX | kremowe / białe / różowiejące / purpurowo czerwone | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Magical Flame (Bokratorch) PBR | 200 cm | VII-IX | białe / delikatnie zaróżowione / ciemnoróżowe | płonne i płodne | stożkowate, 30 cm |
| Magical Himalaya (Kolmahima) PBR | 150 cm | VII-X | zielonkawe / białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne 25 cm |
| Magical Kilimanjaro (Kolmakilima) PBR | 100 cm | Vii- IX | kremowo białe z zielonym wierzchołkiem / białe / | płonne | stożkowate, 30 cm |
| Magical Lime Sparkle (Bokralims) PBR | 150 cm | VII-IX | zielonkawe / białokremowe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate |
| Magical Matterhorn (Bokomaho) | 150-200 cm | VII-IX | zielonkawe / białe / lekko zaróżowione | płonne | stożkowate |
| Magical Mont Blanc (Kolmamon) PBR | 150 cm | VII-IX | białe z zielony wierzchołkiem / białe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, zwarte, 25cm |
| Magical Moonlight (Kolmagimo) PBR | 200 cm | VII-X | białe z zielonym wierzchołkiem / białe / lekko zaróżowione | płonne | stożkowate, 40 cm |
| Magical Starlight (Kolmastar) | 200 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Magical Sweet Summer (Bokrathirteen) PBR | 150 cm | VII- IX | białe / delikatnie zaróżowione | płonne | stożkowate |
| Magical Vesuvio (Kolmavesu) PBR | 150 cm | VII-IX | białe / ciemno różowe | płonne i płodne | stożkowate, 25 cm |
| Mega Mindy (Ilvomindy) PBR | 150 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Mega Pearl | 200-300 cm | XIII-IX | białe / delikatnie różowiejące | płonne | stożkowate, 35 cm |
| Metalica ® (Renmeta) RBR | 100 cm | VII-IX | limonkowo-białe / płatki różowiejące na brzegach / zielono-różowe z metalicznym połyskiem | płonne | stożkowate, zwarte, nawet powyżej 50 cm |
| Mid Late Summer | 150 cm | XII-X | białe / delikatnie różowiejące | płonne i płodne | zaokrąglone |
| Mojito (GRHP10) | 100 cm | VII-IX | białozielone-limonkowe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, 25 cm |
| Mustila | 150 cm | VII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, nieregularne |
| October Bride | 300 cm | IX-XI | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Pandora (HP217902) | 100-150 cm | VII-IX | limonkowe / kremowobiałe / różow / różowofioletowe | płonne | stożkowate, zaokrąglone, zwarte, 20 cm |
| Panama (HP221906) | 50-100 cm | VII-X | zielonobiałe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| Pancetta (HP221905) | 50-100 cm | VII-IX | zielonolimonkowe / zielonobiałe | płonne | kuliste |
| Pandaluz (HP220901) | VII-IX | limonkowe / białe | płonne | kuliste | |
| Pandora (HP217902) | 50-100 cm | VII-IX | limonkowe / białe / różowiejące | płonne | stożkowe |
| Pandria (HP217904) | VIII-XI | białokremowe / delikatnie zaróżowione | płonne i płodne | stożkowate, luźne | |
| Panenka (HP219902) | VII-IX | limonkowe / białe / kremowe | płonne | stożkowate | |
| Panflora (HP217901) | 50-100 cm | VII-IX | zielonkawobiałe / różowe | płonne | stożkowate |
| Panorama (HP219901) | VII-IX | limonkowe / białe / zielone | płonne | stożkowate | |
| Pansana (HP221902) | VII-IX | limonkowe | płonne | stożkowate | |
| Pantera (HP221904) | VII-IX | limonkowe / zielone | płonne | stożkowate | |
| Pantonella (HP221903) | VII-IX | limonkowe / białe / zielone | płonne | stożkowate | |
| Papillon | 220 cm | IX-X | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Pastelgreen (Renxolor) PBR | 100-120 cm | VII-X | białe / kremowe / zielonkawe / różowe / malinowe | płonne i płodne | kopułkowate |
| Pee Wee | 150 cm | VII-X | białe / różowiejące | płonne i płodne | kopułkowate 15-20 cm |
| PETITE FLORI (Coussine) PBR | 80 cm | VI-X | jasno seledynowe / białe / pudrowo różowe / stopniowo ciemniejące od podstawy / czerwone | płonne | stożkowate |
| PETITE STAR (Coustar02) PBR | 60 cm | VII_IX | seledynowe / białe / różowe / ceglastoczerwone | płonne i płodne | stożkowate, lekko zaokrąglone |
| PETITE CHERRY (Couharie) PBR | 50-70 cm | VI-IX | limonkowe / seledynowe / kremowobiałe / różowe / czerwono wiśniowe | płonne | stożkowate, zaokrąglone |
| PETITE LANTERN (Lissjudy) PBR | 80 cm | VII-IX | białe / kremowe / malinowe | płonne i płodne | stożkowate, wydłużone |
| Phantom | 250 cm | VIII-X | białe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate, 30-40 cm |
| Pink Diamond (Interhydia) | 200 cm | VII-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 20-30 cm |
| Pink Lady | 220 cm | VIII-IX | białe / lekko różowe | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Pinkachu (Smhppinka) PBR | 80-90 cm | VII-X | limonkowe /białe / różowe / zielono-różowe | płonne | stożkowate |
| Pinky Winky (DVPPinky) PBR | 160 cm | VII-X | białe / stopniowo różowiejące od nasady / różowe | płonne i płodne | stożkowate, 30 cm |
| Pixio (GRHP11) PBR | 80 cm | VII-IX | limonkowobiałe / zielone / różowe | płonne | stozkowate, bardzo liczne |
| Polar Bear PBR | 150 cm | VII-X | białe / lekko zaróżowione | płonne | stożkowate, zwarte, 40 cm |
| Polestar (Breg14) PBR | 50-60 cm | VI-IX | zielonkawe / białe / różowe | płonne i płodne | kopułkowate |
| Praecox | 400 cm | białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne | |
| Prime White (Dolprim) PBR | 150 cm | V-IX | kremowobiałe | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 25 cm |
| Quick Fire (Bulk) PBR | 120-150 cm | VI-IX | białe / stopniowo różowiejące od nasady / różowe | płonne | stożkowate |
| Rastede | 200 cm | VII-VIII | białe / lekko różowiejące | płonne | stożkowate |
| Romantic Ace | 150-200 cm | VI-IX | jasnożółte – waniliowe / zielone / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate |
| Savill Lace PBR | zielonkaożółte / białe | płonne i płodne | stożkowate, luźne | ||
| Shikoku Flash | 100-150 cm | VII-IX | białe / lekko różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne, |
| Silver Dollar | 150 cm | VII-IX | białokremowe / zaróżowione | płonne | stożkowate, 30 cm |
| Skyfall (Frenne) PBR | 120 cm | VII-IX | jasnozielone / białe / jasno różowe | płonne | stożkowate |
| Sparkling | 120 cm | VI-IX | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Sundae Fraise (Rensun) PBR | 150 cm | VII-IX | białe z zielonym wierzchołkiem / białe / różowe | płonne | stożkowate |
| Sunlight | 70 cm | VII_IX | zielonokemowe / białe / lekko zaróżowione | płonne i płodne | stożkowate |
| Star Rose | 200-250 cm | VII-X | białe / różowe | płonne i płodne | stożkowate |
| Tardiva | 300 cm | VIII-X | kremowobiałe | płonne | stożkowate, 30 cm |
| Tickled Pink | 150 cm | VII-X | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, 25 cm |
| Unique | 200 cm | VII-X | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| Vanille Fraise (Renhy) PBR | 200 cm | VII-IX | białe / stopniowo różowiejące od podstawy / czerwone | płonne | stożkowate, zwarte, 40 cm |
| Vera | 200 cm | VII-VIII | białe | płonne i płodne | stożkowate |
| Webb | 400 cm | VII-IX | kremowobiałe / różowiejące | płonne | stożkowate |
| White Goliath | 300 cm | VII-X | białe / różowiejące | płonne i płodne | stożkowate, luźne |
| White Lady | 150 cm | VII-IX | kremowobiałe | płonne i płodne | stożkowate, 20 cm |
| White Moth | 180 cm | VII-IX | białe | płonne i płodne | stożkowate, 30 cm |
| Wim’s Red PBR | 200 cm | VII-IX | białe / różowe / czerwone | płonne i płodne | stożkowate, luźne, 30 cm |
Gdzie znajdują się największe kolekcje odmian hortensji bukietowych?
Największe kolekcje hortensji bukietowych znajdują się w renomowanych ogrodach botanicznych i specjalistycznych szkółkach roślin. W Europie jednymi z najważniejszych centrów hodowli hortensji są Holandia, Belgia i Niemcy. W Polsce także istnieją szkółki specjalizujące się w kolekcjonowaniu i rozmnażaniu tych wyjątkowych roślin.
Dlaczego tworzone są nowe odmiany hortensji bukietowej?
Nowe odmiany hortensji bukietowej powstają z kilku powodów. Hodowcy dążą do uzyskania roślin bardziej odpornych na zmieniające się warunki klimatyczne, bardziej kompaktowych, odpornych na choroby lub posiadających wyjątkowe walory dekoracyjne. Innowacje te mają na celu zwiększenie atrakcyjności hortensji dla klientów oraz dostosowanie ich do potrzeb współczesnego ogrodnictwa.
Hortensja bukietowa wciąż ewoluuje, a hodowcy nieustannie poszukują nowych, jeszcze piękniejszych i bardziej odpornych odmian. Dzięki temu każdy miłośnik ogrodów może cieszyć się roślinami, które idealnie komponują się w różnych aranżacjach krajobrazowych.
W naszym sklepie internetowym znajdziesz wiele odmian z naszej listy. Wszystkie dostępne sadzonki są najwyższej jakości, a my dokładamy wszelkich starań aby pojawiły się na nich masywne kwiatostany. Aby jednak tak się stało, nie wystarczą nasze starania. Najważniejsza jest pielęgnacja po posadzeniu. Zajrzyj do naszego wcześniejszego artykułu, aby nie popełnić żadnego błędu w ich pielęgnacji.
Zobacz także:
Hortensja bukietowa na pniu – elegancki akcent w ogrodzie Hortensja bukietowa na pniu to bez wątpienia jeden z największych hitów ostatnich sezonów w świecie ogrodnictwa. Trudno się dziwić – …
Hortensja bukietowa – odmiany o białych kwiatach, najdłużej utrzymujące swoją barwę, to doskonały wybór dla ogrodników ceniących elegancję i długotrwały efekt dekoracyjny. Wiele odmian hortensji …
Hortensja bukietowa, odmiany zmieniające barwę kwiatów na czerwoną – najpiękniejsze propozycje do ogrodu Hortensja bukietowa, daje nam wiele możliwości w aranżacjach ogrodowych, a odmiany zmieniające barwę …

